Aan de slag met energieneutraal ontwerpen
1. Energieneutraal ontwerpen
Wat | Energieneutraal ontwerpen, ook bekend als "energieneutraal bouwen" of "nul-energie ontwerpen," is een ontwerpprincipe dat gericht is op het minimaliseren van het energieverbruik van een gebouw en het maximaliseren van de opwekking van hernieuwbare energie binnen dat gebouw, zodat het uiteindelijk netto geen netto energieverbruik heeft over een bepaalde periode. Het doel van energieneutraal ontwerpen is om duurzame gebouwen te creëren die hun energiebehoefte minimaliseren en de resterende energiebehoefte op een milieuvriendelijke manier dekken. In de eerste module wordt het onderwerp energieneutraal ontwerpen geïntroduceerd. Een energieneutraal ontwerp maken, wat komt daar allemaal bij kijken en hoe pakken we dit aan? |
Wanneer | 11 maart 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | ROC Nova College Beverwijk of 3D Makers Zone Haarlem |
2. Waarom energieneutraal ontwerpen
Wat | In de tweede module bespreken we waarom we eigenlijk energieneutraal willen ontwerpen en bouwen. Waarom is het belangrijk om gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken? |
Wanneer | 25 maart 2025 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | ROC Nova College Beverwijk of 3D Makers Zone Haarlem |
3. Energiebalans van een gebouw
Wat |
In de derde module gaat over de energiebalans van een gebouw. De begrippen energiebehoefte en energieverbruik worden besproken en de energiestromen die hierbij een rol spelen worden behandeld. |
Wanneer | 8 april 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | ROC Nova College Beverwijk of 3D Makers Zone Haarlem |
4. Aan de slag met energieneutraal ontwerpen
Wat | Tijdens de optionele verdiepende training van een dagdeel maakt de deelnemer kennis met een dynamisch gebouwsimulatie programma waarmee, naast vermogensberekeningen, ook warmteverliesberekeningen gemaakt kunnen worden. Met de software worden de effecten van de genomen bouwkundige en installatietechnische maatregelen zichtbaar gemaakt. Om de werking van de simulatiesoftware te demonstreren wordt gebruik gemaakt van voorbeeldprojecten. |
Wanneer | n.t.b. |
Type | Workshop |
Duur | 4 uur |
Waar | ROC Nova College Beverwijk of 3D Makers Zone Haarlem |
Aan de slag met digitalisering en industrialisering in de bouw
Registratiewebsite voor Aan de slag met digitalisering en industrialisering in de bouwGerik ten Berge (3D Makers Zone)regiorandstadnoord@bouwendnederland.nl
Gerik ten Berge (3D Makers Zone)regiorandstadnoord@bouwendnederland.nlhttps://www.aanmelder.nl/interesseaandeslagmetdigitalisering
2023-12-06
2024-04-01
OfflineEventAttendanceMode
EventScheduled
Aan de slag met digitalisering en industrialisering in de bouwAan de slag met digitalisering en industrialisering in de bouw0.00EUROnlineOnly2019-01-01T00:00:00Z
3D Makers Zone3D Makers ZoneOudeweg 91-95 2031 CC Haarlem Nederland